Описание
Характеристики
Пользователи | 50 |
Место в облаке | 100 Гб |
Задачи и проекты | Да |
CRM | Да |
Онлайн-офис, совместная работа | Да |
Сайты и лендинги | Да |
CRM-Маркетинг. email и sms рассылки | Да |
Направления в сделках (мультиворонки) | 10 |
Регулярные сделки | Да |
Регулярные счета | Да |
Роботы в сделках CRM | Да |
1С Бэкофис | Да |
Почта | Да |
Сайты | 10 |
Документы Онлайн | Да |
Поддержка | Да |
Администрирование | Да |
Число подключаемых ящиков (на 1 человека) | 5 |
Администраторы | 5 |
Бесплатные приложения из Битрикс24 Маркет | 5 |
Интернет-магазин на Битрикс24 | 10 |
Классический режим работы CRM с лидами | Да |
Коммерческие предложения в CRM | Да |
Общий Диск компании | Да |
Поиск дубликатов | Да |
Эффективность для KPI в задачах | Да |
Тарифы
Битрикс24: "Стандартный" 1 мес.
5 990 ₽
Купить
|
Битрикс24: "Стандартный" 3 мес.
17 970 ₽
Купить
|
Битрикс24: "Стандартный" Год.
57 480 ₽
71 880 ₽
Купить
|
Битрикс24: "Стандартный" 2 года.
100 560 ₽
143 760 ₽
Купить
|
Цена в месяц |
5 990 руб./мес.
|
5 990 руб./мес.
|
4 790 руб./мес.
|
4 190 руб./мес.
|
Цена без скидки |
|
|
71 880 ₽
|
143 760 ₽
|
FAQ
Общие вопросы
Как заказать услугу?
Позвоните нам по номеру +7 (812) 309-36-09 или оставьте заявку на услугу в одной из форм на сайте и вам обязательно перезвонят для уточнения заказа.
Приложения